开拓者FD1924
1、全包围工业风设计风格,外观大气硬朗,方便打印中观察打印品质和后期为保养维修。
2、爱普生I3200-A1喷头有3200个喷孔,可变墨滴技术,提高打印精度,提升色彩还原度,最高支持四级灰度打印。
3、采用日本THK超静音SS+级直线导轨,噪音小、精度高、持久耐用。
4、采用加厚钢梁多次热处理时效保证,横梁精度误差控制在0.03mm,确保小车运行精度更高。
5、独有的刮墨清洗方式,同时做到24个喷头一次完成刮墨,避免出现刮不干净有堵头,积墨和串墨的现象。
6、收放纸系统采用工业级伺服驱动减速机,速度快,精度高,收放纸更加平稳。
7、气动胶辊升降结构,保证压纸力度均衡,长期使用功能无减损;更换拆卸、安装方便,方便后期维护。
8、自研开发的全封闭吸风平台设计,精度高密封性能好,能够满足更低克重的薄纸打印需求,打印平台不易出现起鼓、皱纸等问题。
9、15升超大连续供墨系统,配合负压墨路,完全可以做到长时间稳定打印不断墨、不飞墨。
尺寸数据
机器型号 | 开拓者1924 | ||
打印喷头 | 类型 | 爱普生I3200-A1喷头 | |
数量 | 24个(2*12) | 24个(3*8) | |
属性 | 自动清洗,自动闪喷保湿功能 | ||
打印速度 | 2*12两列: V360X1200 1PASS 960㎡/h V360X2400 2PASS 480㎡/h | 3*8三列: V240X1800 1PASS 880㎡/h V240X3600 2PASS 460㎡/h | |
喷墨墨水 | 类型 | 热升华墨水 | |
颜色 | CYMK(可拓展6色、8色) | ||
有效幅宽 | 进纸幅宽≤1950mm,有效画面幅宽≤1900mm | ||
打印介质 | 热转印纸 | ||
介质传送 | 胶辊模式 | ||
烘干方式 | 外置智能风热一体烘干器 | ||
保湿模式 | 全密封自动保湿、清洗 | ||
RIP软件 | 支持Maintop6.1、photoprint、ONYX、NeoStampa等软件,飞蝶深度定制版RIP | ||
图片格式 | JPG、TIF,PDF等 | ||
系统配置 | 操作系统 | win7 64位 Win10 64位 | |
硬盘 | 500G以上(建议使用固态硬盘) | ||
内存 | 运行内存16G | ||
显卡 | AT独立4G内存 | ||
CPU | i7处理器 | ||
传输接口 | 4个千兆网卡接口 | ||
标准配置 | 智能烘干系统、集成三色灯报警系统、连续供墨系统、万米放卷、负压装置、磁悬浮电机模组、云管理软件 | ||
工作环境 | 温度 | 18℃-30℃ | |
湿度 | 35%-65% | ||
电源需求 | 输入电压 | 220V AC 100A | |
打印系统 | 7kw | ||
烘干系统 | 14.5kw | ||
机器尺寸 | 外观尺寸 | 4000*1000*1870 | |
万米收放底座 | 2575*1061*1115 | ||
包装尺寸 | 打印单元:4150*1370*2140mm | ||
底座单元:2700*1100*1365mm |